Home » Damir Džumhur napredovao 17.pozicija na ATP listi

Damir Džumhur napredovao 17.pozicija na ATP listi

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur nakon uspješnog nastupa na ATP Masters turniru u Monte Carlu napredovao je 17 pozicija na ATP rang listi.

Džumhur sada zauzima 82. mjesto sa 677 bodova.

Mirza Bašić i Tomislav Brkić nazadovali su na listi, dok je Aldin Šetkić zadržao 208. poziciju.

Na vrhu nije bilo promjena. Prvi je Novak Đoković, ispred Andyja Murraya i Rogera Federera.

Jo-Wilfried Tsonga napredovao je s devete na sedmu poziciju, odakle je potisnuo Tomaša Berdycha.

ATP lista:
1. (1) Novak Đoković 15.550
2. (2) Andy Murray (VBr) 8.175
3. (3) Roger Federer (Švi) 7.785
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 6.460
5. (5) Rafael Nadal (Špa) 5.595
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.490
7. (9) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3.400
8. (8) David Ferrer (Špa) 3.190
9. (7) Tomaš Berdych (Češ) 3.120
10. (10) Richard Gasquet (Fra) 2.840

82. (99) Damir Džumhur (BiH) 677
132. (129) Mirza Bašić (BiH) 446
208. (208) Aldin Šetkić (BiH) 250
314. (313) Tomislav Brkić (BiH) 155

Fena