Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 25/20
DATUM: 27.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 27.04.2020. do 12:00 |
| Tešanj | 398 |
| Kakanj | 179 |
| Zenica | 606 |
| Visoko | 194 |
| Žepče | 722 |
| Zavidovići | 339 |
| Maglaj | 393 |
| Doboj Jug | 89 |
| Olovo | 46 |
| Vareš | 58 |
| Usora | 9 |
| Breza | 56 |
| UKUPNO | 3.089 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 27.04.2020. do 12:00 | |||||
| OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
| Breza | 1 | 12 | 13 | ||
| Doboj Jug | 1 | 6 | 7 | ||
| Kakanj | 3 | 49 | 52 | ||
| Maglaj | 67 | 125 | 192 | 2 | |
| Olovo | 0 | 13 | 13 | ||
| Tešanj | 3 | 93 | 1 | 97 | 1 |
| Usora | 0 | 1 | 1 | ||
| Vareš | 1 | 43 | 44 | ||
| Visoko | 2 | 63 | 65 | ||
| Zavidovići | 15 | 111 | 126 | 6 | |
| Zenica | 31 | 606 | 5 | 642 | 5 |
| Žepče | 6 | 111 | 117 | 5 | |
| UKUPNO | 130 | 1.233 | 6 | 1.369 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 27.04.2020. do 12:00 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 63 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 19 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
| PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Tešanj | 1 | 2 | |
| DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
| TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Zenica | 4 | 11 | 1 |
| 2 | Kakanj | 3 | 0 | |
| 3 | Žepče | 1 | 1 | |
| ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniHM Promet – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Maglaj | 13 | 30 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom u hotelsko-motelskom smještaju u ZDK | ||||||||
| OPĆINE ZDK | MOTEL BISS TOURS | MOTEL CARPE DIEM | MOTEL FONTANA | MOTEL MARIĆ | MOTEL PLAVI | MOTEL RICHI | MOTEL SJAJ | UKUPNO NA ZDK |
| Doboj Jug | 2 | 2 | ||||||
| Kakanj | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||
| Maglaj | 1 | 1 | 2 | |||||
| Olovo | 1 | 5 | 6 | |||||
| Sarajevo | 1 | 1 | ||||||
| Tešanj | 3 | 4 | 7 | |||||
| Visoko | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
| Zavidovići | 9 | 1 | 7 | 5 | 22 | |||
| Zenica | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 28 |
| Žepče | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| UKUPNO PO SMJEŠTAJU | 2 | 6 | 23 | 18 | 15 | 8 | 19 | 91 |
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
| KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 27.04.2020. | |||||
| BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
| 1.048 | 963 | 1.047 | 1 | 1 | 83 |
| KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 27.04.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 2 | 2 |
| KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 27.04.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 0 | 0 |
| KONTROLA OSOBA U OBAVEZNOM KARANTINU – 27.04.2020. | |
| BROJ IZDATIH RJEŠENJA O OBAVEZNOM KARANTINU | BROJ LICA KOJA SE NALAZE U OBAVEZNOM KARANTINU |
| 113 | 94 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA






