Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 30/20
DATUM: 02.05.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 02.05.2020. do 11:00 |
| TEŠANJ | 496 |
| KAKANJ | 223 |
| ZENICA | 714 |
| VISOKO | 72 |
| ŽEPČE | 373 |
| ZAVIDOVIĆI | 356 |
| MAGLAJ | 371 |
| DOBOJ JUG | 90 |
| OLOVO | 75 |
| VAREŠ | 25 |
| USORA | 10 |
| BREZA | 56 |
| UKUPNO | 2.861 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 02.05.2020. do 11:00 | |||||
| OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
| BREZA | 1 | 19 | 20 | ||
| DOBOJ JUG | 2 | 12 | 14 | ||
| KAKANJ | 3 | 58 | 61 | ||
| MAGLAJ | 102 | 271 | 373 | 4 | |
| OLOVO | 0 | 15 | 15 | ||
| TEŠANJ | 3 | 117 | 1 | 121 | 1 |
| USORA | 0 | 1 | 1 | ||
| VAREŠ | 1 | 49 | 50 | ||
| VISOKO | 2 | 83 | 85 | ||
| ZAVIDOVIĆI | 21 | 133 | 154 | 7 | |
| ZENICA | 32 | 736 | 5 | 773 | 6 |
| ŽEPČE | 9 | 156 | 1 | 166 | 5 |
| UKUPNO | 176 | 1.650 | 7 | 1.833 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 02.05.2020. do 11:00 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 86 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 22 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
| PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | TEŠANJ | 1 | 2 | |
| DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | ZAVIDOVIĆI | 1 | 1 | 6 |
| TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | ZENICA | 4 | 11 | 1 |
| 2 | KAKANJ | 3 | 0 | |
| 3 | ŽEPČE | 1 | 1 | |
| ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniHM Promet – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | MAGLAJ | 15 | 30 | |
| ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniBONTEX – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | MAGLAJ | 28 | 17 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
| KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 02.05.2020. | |||||
| BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
| 1.075 | 1.032 | 1.073 | 2 | 2 | 47 |
| KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 02.05.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 1 | 1 |
| KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 02.05.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 20 | 20 |
| KONTROLA OSOBA U OBAVEZNOM KARANTINU – 02.05.2020. | |
| BROJ IZDATIH RJEŠENJA O OBAVEZNOM KARANTINU | BROJ LICA KOJA SE NALAZE U OBAVEZNOM KARANTINU |
| 0 | 0 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA






