Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 08/20
DATUM: 10.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 10.04.2020. do 12:00 |
| Tešanj | 871 |
| Kakanj | 679 |
| Zenica | 452 |
| Visoko | 94 |
| Žepče | 677 |
| Zavidovići | 242 |
| Maglaj | 328 |
| Doboj Jug | 89 |
| Olovo | 100 |
| Vareš | 30 |
| Usora | 6 |
| Breza | 29 |
| UKUPNO | 3.597 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 10.04.2020. do 12:00 | ||||
| OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI |
| Breza | 1 | 2 | 3 | |
| Kakanj | 3 | 24 | 27 | |
| Maglaj | 0 | 7 | 7 | |
| Olovo | 0 | 2 | 2 | |
| Tešanj | 3 | 38 | 41 | |
| Vareš | 0 | 2 | 2 | |
| Visoko | 1 | 13 | 14 | |
| Zavidovići | 9 | 25 | 34 | |
| Zenica | 18 | 214 | 2 | 234 |
| Žepče | 3 | 5 | 8 | |
| UKUPNO | 38 | 332 | 2 | 372 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 10.04.2020. do 12:00 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 7 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 14 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
| PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
| 1 | Tešanj | 1 | 2 | |
| DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
| 1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
| TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
| 1 | Zenica | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Kakanj | 3 | 0 | |
| 3 | Žepče | 1 | 1 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
| KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 10.04.2020. | |||
| BROJ IZDATIH RJEŠENJA | BROJ IZVRŠ. KONTROLA | BROJ IZREČ. SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
| 1.384 | 1.343 | 1 | 158 |
| KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 10.04.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 1 | 1 |
| KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 10.04.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 14 | 14 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA






