Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 16. april – Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 14/20
DATUM: 16.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 16.04.2020. do 12:00 |
Tešanj | 625 |
Kakanj | 172 |
Zenica | 528 |
Visoko | 133 |
Žepče | 715 |
Zavidovići | 300 |
Maglaj | 320 |
Doboj Jug | 89 |
Olovo | 71 |
Vareš | 23 |
Usora | 9 |
Breza | 26 |
UKUPNO | 3.011 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 16.04.2020. do 12:00 | |||||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
Breza | 1 | 10 | 11 | ||
Doboj Jug | 1 | 1 | |||
Kakanj | 3 | 31 | 34 | ||
Maglaj | 12 | 23 | 36 | 1 | |
Olovo | 0 | 3 | 3 | ||
Tešanj | 3 | 65 | 69 | 1 | |
Usora | 0 | 1 | 1 | ||
Vareš | 0 | 6 | 6 | ||
Visoko | 1 | 18 | 19 | ||
Zavidovići | 13 | 81 | 96 | 2 | |
Zenica | 26 | 288 | 2 | 320 | 4 |
Žepče | 4 | 48 | 52 | ||
UKUPNO | 64 | 574 | 2 | 648 | 8 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 16.04.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 19 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 20 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 1 |
4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Tešanj | 1 | 2 | |
DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Zenica | 4 | 11 | 1 |
2 | Kakanj | 3 | 0 | |
3 | Žepče | 1 | 1 |
ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniu istrazi | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Maglaj | 1 | 11 | |
2 | Maglaj | 1 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 14.04.2020. | ||||
BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČ. SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
1.019 | 955 | 1.016 | 3 | 124 |
KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 14.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
2 | 2 |
KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 14.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
13 | 13 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA