Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 21/20
DATUM: 23.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 23.04.2020. do 12:30 |
| Tešanj | 553 |
| Kakanj | 176 |
| Zenica | 549 |
| Visoko | 182 |
| Žepče | 722 |
| Zavidovići | 304 |
| Maglaj | 387 |
| Doboj Jug | 89 |
| Olovo | 42 |
| Vareš | 58 |
| Usora | 9 |
| Breza | 46 |
| UKUPNO | 3.117 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 23.04.2020. do 12:30 | |||||
| OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
| Breza | 1 | 10 | 11 | ||
| Doboj Jug | 1 | 3 | 4 | ||
| Kakanj | 3 | 42 | 45 | ||
| Maglaj | 36 | 84 | 120 | 1 | |
| Olovo | 0 | 9 | 9 | ||
| Tešanj | 3 | 89 | 1 | 93 | 1 |
| Usora | 0 | 1 | 1 | ||
| Vareš | 1 | 18 | 19 | ||
| Visoko | 2 | 42 | 44 | ||
| Zavidovići | 15 | 102 | 117 | 3 | |
| Zenica | 28 | 454 | 4 | 486 | 5 |
| Žepče | 6 | 93 | 99 | 5 | |
| UKUPNO | 96 | 947 | 5 | 1.048 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 23.04.2020. do 12:30 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 45 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 24 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
| PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Tešanj | 1 | 2 | |
| DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
| TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Zenica | 4 | 11 | 1 |
| 2 | Kakanj | 3 | 0 | |
| 3 | Žepče | 1 | 1 | |
| ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniHM Promet – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Maglaj | 12 | 23 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom u hotelsko-motelskom smještaju u ZDK | |||||||||||
| OPĆINE ZDK | HOTEL ZENICA | MOTEL BISS TOURS | MOTEL BISTRICA | MOTEL FONTANA
|
MOTEL KONAK | MOTEL MARIĆ | MOTEL RICHI | MOTEL SJAJ | MOTEL CARPE DIEM | MOTEL PLAVI | UKUPNO NA ZDK |
| Breza | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Doboj Jug | 1 | 1 | |||||||||
| Kakanj | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 24 | |||
| Maglaj | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||
| Olovo | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| Sarajevo | 1 | 1 | |||||||||
| Tešanj | 14 | 3 | 2 | 19 | |||||||
| Vareš | 1 | 1 | |||||||||
| Visoko | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||
| Zavidovići | 11 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | |||
| Zenica | 31 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 63 | ||
| Žepče | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Nepoznato | 1 | 1 | |||||||||
| UKUPNO PO SMJEŠTAJU | 86 | 18 | 16 | 23 | 11 | 13 | 8 | 17 | 2 | 4 | 198 |
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
| KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 23.04.2020. | |||||
| BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
| 973 | 836 | 973 | 0 | 0 | 112 |
| KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 23.04.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 4 | 4 |
| KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 23.04.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 18 | 18 |
| KONTROLA OSOBA U OBAVEZNOM KARANTINU – 23.04.2020. | |
| BROJ IZDATIH RJEŠENJA O OBAVEZNOM KARANTINU | BROJ LICA KOJA SE NALAZE U OBAVEZNOM KARANTINU |
| 193 | 210 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA






