Home » Pogledajte imena i pojedinačne glasove unutar stranaka za Skupštinu ZDK

Pogledajte imena i pojedinačne glasove unutar stranaka za Skupštinu ZDK

Mandate u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona osvojilo je devet stranaka, po posljednjim podacima Centralne izborne komisije sa Općih izbora 2018. sa obrađenih 84,84 posto biračkih mjesta u tom kantonu. Najviše mandata osvojila je SDA sa 37.612 glasova ili 28,41 posto, slijedi SDP sa 22.897 glasova ili 17,30 posto, te koalicija koju čine Nezavisni blok, Snaga centra, HS BiH i Prva stranka sa 15.399 glasova ili 11,63 posto.

Izborni prag prešli su još SBB sa 10.294 glasa ili 7,78 posto, koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP Dr. AS BiH, HDU BiH i HSS SR sa 9.518 glsova ili 7,19 posto, DF sa 9.254 glasa ili 6,99 posto, A-SDA sa 5.883 ili 4,44 posto, Stranka za BiH sa 5.597 glasova ili 4,23 posto, te Naša stranka sa 4.040 glasova ili 3,05 posto.

Šifra Politički subjekt Broj glasova %
00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 37.612 28,41
00008 SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE 22.897 17,30
02403 NEZAVISNI BLOK,SNAGA CENTRA,HS BIH I PRVA STRANKA 15.399 11,63
01182 SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ 10.294 7,78
02382 HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR 9.518 7,19
01698 DEMOKRATSKA FRONTA 9.254 6,99
02373 A-SDA ZA EVROPSKU BIH 5.883 4,44
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 5.597 4,23
00877 NAŠA STRANKA 4.040 3,05
00513 STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH 3.398 2,57
00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ 2.414 1,82
02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 1.850 1,40
02321 POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA 1.518 1,15
02391 HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH 841 0,64
00036 BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ 507 0,38
02317 NAROD I PRAVDA 452 0,34
02402 LDS ZA BOLJITAK 278 0,21
02325 SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 178 0,13
01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA 171 0,13
02368 SRPSKA LISTA 133 0,10
01728 LIBERALNA STRANKA LS BIH 86 0,06
01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 63 0,05

Stranke koje su prešle izborni prag (podaci utorak ujutro) po imenima kandidata

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 SMAJIĆ HIMZO 1 7.262 19,31
2 SARAJLIĆ-SPAHIĆ SELVEDINA 2 6.630 17,63
3 PIVIĆ RAMO 3 6.399 17,01
4 ZAIMOVIĆ SEJAD 4 3.963 10,54
5 DRNDA-ČIČEKLIĆ EMIRA 5 2.855 7,59
6 ČOLAKOVIĆ FAHRUDIN 6 4.092 10,88
7 DUVNJAK JASMIN 7 4.824 12,83
8 MATEŠA BUKVA MIRELA 8 2.264 6,02
9 HADŽIĆ AMIRA 9 3.926 10,44
10 HUSKIĆ ĆAZIM 10 4.603 12,24
11 KAMENJAŠ ALMA 11 1.644 4,37
12 JUSIĆ VEDAD 12 2.076 5,52
13 PIRO-BEDAKOVIĆ ENESA 13 2.922 7,77
14 HOZIĆ ELDIN 14 1.252 3,33
15 BAŠIĆ MIRNES 15 3.647 9,70
16 TOPALOVIĆ EMINA 16 2.629 6,99
17 MUŠINBEGOVIĆ KEMAL 17 2.073 5,51
18 AHMETSPAHIĆ HANA 18 2.946 7,83
19 HODŽIĆ FARUK 19 3.982 10,59
20 BURKIĆ MIRNES 20 3.386 9,00
21 HUSEINAGIĆ EMINA 21 2.519 6,70
22 ISMIĆ AMIR 22 4.207 11,19
23 HARAČIĆ ALMA 23 2.429 6,46
24 TOKMIĆ ALIJA 24 1.718 4,57
25 TUTMIĆ MUSTAFA 25 3.106 8,26
26 JUSIĆ EMINA 26 2.083 5,54
27 BEKRIĆ ADIS 27 2.187 5,81
28 MURATOVIĆ DINKA 28 1.689 4,49
29 EJUBOVIĆ MALIK 29 3.312 8,81
30 NUHAN AMAR 30 1.802 4,79
31 ČIŠIJA AJLA 31 2.553 6,79
32 ŠKALJO MUAMER 32 2.391 6,36
33 KRLIČEVIĆ OMEROVIĆ UMIHANA 33 2.325 6,18
34 BOLIĆ SEAD 34 2.513 6,68
35 DŽAFIĆ EMIR 35 1.984 5,27
36 KARAHASANOVIĆ EDINA 36 1.577 4,19
37 ZUBAČA DŽEMIL 37 1.155 3,07
38 DOGLOD ERNA 38 3.276 8,71
39 BABIĆ IZET 39 3.181 8,46
40 BAJRIĆ SAMIR 40 2.296 6,10

 

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 KAPIĆ JASMINKO 1 4.274 18,67
2 TANOVIĆ MAIDA 2 1.466 6,40
3 SIMIĆ MLADEN 3 1.811 7,91
4 KASER VEDRAN 4 2.666 11,64
5 TROGRLIĆ BRANKA 5 1.057 4,62
6 DELIĆ RIFAT 6 3.333 14,56
7 PILJUG ENES 7 1.739 7,59
8 BEČIĆ ARMINA 8 1.105 4,83
9 LIMO SAMRA 9 1.094 4,78
10 BEGIĆ ADIN 10 2.147 9,38
11 RAHIĆ DIJANA 11 723 3,16
12 HALILOVIĆ AMIR 12 1.284 5,61
13 MAHOVAC AIDA 13 1.747 7,63
14 BULJUBAŠIĆ AMIL 14 3.288 14,36
15 SKOPLJAK SUAD 15 992 4,33
16 SIVAC SAMRA 16 911 3,98
17 GALIJAŠEVIĆ FIRUZ 17 1.711 7,47
18 SUBAŠIĆ DŽENAIDA 18 1.398 6,11
19 ŠIMŠIĆ IGOR 19 1.947 8,50
20 MEHINAGIĆ KEMAL 20 891 3,89
21 FATIĆ MUBERA 21 641 2,80
22 JONJIĆ FILIP 22 750 3,28
23 BEGANOVIĆ EMIRA 23 465 2,03
24 BRADARIĆ SPAHO 24 899 3,93
25 BALIĆ MUHAMED 25 1.187 5,18
26 LAKIĆ SNJEŽANA 26 413 1,80
27 DELJKIĆ NERMIN 27 1.535 6,70
28 NUMIĆ ALMA 28 880 3,84
29 PURIĆ SAMIR 29 673 2,94
30 FETINCI SAFET 30 346 1,51
31 GULJEVIĆ GALINA FRANCEVNA 31 1.293 5,65
32 BRLJEVAC SEAD 32 411 1,79
33 MEŠIĆ BENISA 33 373 1,63
34 KRUŠKO IDHAM 34 1.345 5,87
35 KAHRIĆ EMHAR 35 511 2,23
36 ŠABIĆ SAMRA 36 499 2,18
37 JUSUPOVIĆ TARIK 37 540 2,36
38 STANIŠIĆ VILDANA 38 438 1,91
39 ZELENTUROVIĆ ARMIN 39 431 1,88
40 BEGAGIĆ MURIS 40 464 2,03

 

NEZAVISNI BLOK,SNAGA CENTRA,HS BIH I PRVA STRANKA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 KASUMOVIĆ MERSIJA 2 3.733 24,24
2 IMAMOVIĆ NUSRET 1 2.971 19,29
3 AHMIĆ AMER 3 1.493 9,70
4 ŠKALJO OMER 4 2.629 17,07
5 GRANIĆ AMELA 5 1.708 11,09
6 ČIZMO ASMIR 6 884 5,74
7 MARIĆ VINKO 7 986 6,40
8 OMERBAŠIĆ JASMIRA 8 652 4,23
9 SALČINOVIĆ AIDA 9 1.074 6,97
10 STARČEVIĆ ELVIR 10 707 4,59
11 RAMIĆ JASMINA 11 656 4,26
12 FEJZIĆ EDHEM 12 1.121 7,28
13 MUŠIJA-VIŠČA ALISA 13 640 4,16
14 PLANČIĆ ŠERIF 14 749 4,86
15 ZIMIĆ SEID 15 631 4,10
16 HERCO BILAJAC HERMINA 16 549 3,57
17 ŠLJIVO NERMIN 17 849 5,51
18 SARAJLIĆ ADNA 18 890 5,78
19 UZUNOVIĆ KENAN 19 2.890 18,77
20 PAŠALIĆ DENAN 20 1.625 10,55
21 VALENTIĆ VILDIANA 21 1.512 9,82
22 KOLUH ANHEL 22 1.828 11,87
23 KREHMIĆ ELMA 23 1.152 7,48
24 TATAR ADMIR 24 609 3,95
25 NOVALIĆ ŠEFIK 25 906 5,88
26 EFENDIĆ SKOPLJAK AMINA 26 595 3,86
27 JUSIĆ ARNES 27 580 3,77
28 BEGIĆ MIA 28 760 4,94
29 GARANOVIĆ SEDIN 29 915 5,94
30 HUSEJNOVIĆ JASMIN 30 756 4,91
31 MALUHIĆ-BAJTAREVIĆ SABAHETA 31 475 3,08
32 HERCEGOVAC ANES 32 421 2,73
33 DUDIĆ MUAMERA 33 852 5,53
34 BAŠIĆ DŽENAN 34 567 3,68
35 ČAUŠEVIĆ MIRZA 35 436 2,83
36 IBRANOVIĆ-BJELOŠEVIĆ LAMIJA 36 702 4,56
37 VAJZOVIĆ FAHIR 37 921 5,98
38 DELIĆ SABINA 38 962 6,25
39 BOJIĆ ENES 39 682 4,43
40 KURSPAHIĆ EMIR 40 470 3,05

 

SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 SARAJLIĆ ISMET 1 1.591 15,46
2 UGARAK MELDINA 2 1.478 14,36
3 ČEHIĆ ERMIN 3 1.166 11,33
4 POROBIĆ NUSRETA 4 468 4,55
5 HADŽIĆ ZLATAN 5 1.528 14,84
6 DELIBAŠIĆ ABDULAH 6 1.081 10,50
7 NALIĆ IRMA 7 554 5,38
8 BRKIĆ FAHRUDIN 8 1.563 15,18
9 LATIĆ KERMO NEJRA 9 464 4,51
10 ALAJBEGOVIĆ ZIJAD 10 684 6,64
11 PRNJAVORAC FIKRETA 11 548 5,32
12 VIŠĆA ELMIR 12 534 5,19
13 MUŠIĆ AMRA 13 774 7,52
14 SMAJIĆ SANDY 14 316 3,07
15 KAMBER HUSEIN 15 236 2,29
16 PULJIĆ DANIJELA 16 220 2,14
17 SALČINOVIĆ FIKRET 17 375 3,64
18 KAMENJAŠ LEJLA 18 323 3,14
19 KOVAČ ADMIR 19 881 8,56
20 POLJAC JUG 20 236 2,29
21 KRVAVAC SAFIJA 21 172 1,67
22 DELJKIĆ RASIM 22 329 3,20
23 BRKIĆ-ŠABIĆ DŽENANA 23 359 3,49
24 FRLJAK NEDIM 24 699 6,79
25 MEMIŠEVIĆ OMAR 25 358 3,48
26 KUNOVAC EŠEFA 26 178 1,73
27 KUBAT FADIL 27 249 2,42
28 BUKVIĆ NAIDA 28 386 3,75
29 PEHADŽIĆ MIRSAD 29 182 1,77
30 SULJIĆ HARIS 30 186 1,81
31 HODŽIĆ MERSIHA 31 205 1,99
32 BUREKOVIĆ ADNAN 32 228 2,21
33 ĆORHASANOVIĆ SABINA 33 249 2,42
34 SALČINOVIĆ SEMIN 34 192 1,87
35 ĐONLAGIĆ HUSEIN 35 272 2,64
36 SKENDER DALIDA 36 213 2,07
37 OSMANČEVIĆ ZIKRET 37 211 2,05
38 MINKEK SANDRA 38 225 2,19
39 PARIĆ MUNEVER 39 251 2,44
40 HARAČIĆ SUAD 40 346 3,36

 

HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 TADIĆ IVO 1 4.015 42,18
2 DUGONJIĆ VEDRANA 2 493 5,18
3 MAMIĆ PERO 3 746 7,84
4 KAJIĆ ANDREJ 4 1.878 19,73
5 KOMŠO SANDRA 5 366 3,85
6 DUJMOVIĆ JOSIP 6 485 5,10
7 JUKIĆ DAMIR 7 845 8,88
8 PENAVA MARINA 8 484 5,09
9 ĆURIĆ GORDANA 9 1.012 10,63
10 MATIĆ ANTO 10 764 8,03
11 PETROVIĆ EMA 11 225 2,36
12 PENIĆ IVICA 12 1.136 11,94
13 ANDRIĆ ŠAJINOVIĆ SLAVICA 13 1.110 11,66
14 TOKIĆ GORAN 14 348 3,66
15 ŽEPAČKIĆ KRISTIJAN 15 163 1,71
16 SINANOVIĆ KRISTINA 16 220 2,31
17 KRAJINA DARIO 17 600 6,30
18 GRGIĆ DARJANA 18 196 2,06
19 MAJSTOROVIĆ IVO 19 281 2,95
20 ŠIMIĆ IGOR 20 394 4,14
21 JORGIĆ MARINA 21 319 3,35
22 JANKO DRAGAN 22 378 3,97
23 JONJIĆ SUZANA 23 166 1,74
24 TADIĆ GORAN 24 703 7,39
25 SOVIĆ BORIS 25 412 4,33
26 KATIĆ DUVNJAK ANA 26 204 2,14
27 ZAKUŠEK ERNEST 27 161 1,69
28 GAVRAN-RADOJEVIĆ ILIJANA 28 168 1,77
29 LUČIĆ ZORAN 29 337 3,54
30 SUVALA IVO 30 469 4,93
31 MARTINOVIĆ PAVA 31 191 2,01
32 JURIĆ GORAN 32 567 5,96
33 JOZIĆ MARIJA 33 249 2,62
34 BOŠNJAK ROBERT 34 1.250 13,13
35 ŠIMUNOVIĆ ANTONIO 35 591 6,21
36 JURIĆ DRAGANA 36 224 2,35
37 LOVRIĆ VEDRAN 37 1.064 11,18
38 GRGIĆ JOZEFINA 38 226 2,37
39 DADIĆ NIKOLA 39 223 2,34

 

DEMOKRATSKA FRONTA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ARNAUT EDIN 1 1.284 13,88
2 KALAS VLASTA 2 502 5,42
3 AMIĐIĆ SEDMEDIN 3 991 10,71
4 DAULDŽI VESNA 4 489 5,28
5 GALIJAŠEVIĆ AMIR 5 813 8,79
6 MENZILOVIĆ NEVZET 6 741 8,01
7 HODŽIĆ BRANKICA 7 438 4,73
8 KRATINA SEAD 8 564 6,09
9 VIŠĆA NIHADA 9 696 7,52
10 KADRIĆ FADIL 10 450 4,86
11 IMAMOVIĆ-JAMAKOVIĆ LEJLA 11 710 7,67
12 IVEŠIĆ ANTON 12 301 3,25
13 GRIZOVIĆ MAIDA 13 424 4,58
14 MRKALJEVIĆ DARKO 14 296 3,20
15 AVDIBEGOVIĆ ARMIN 15 327 3,53
16 PETROVIĆ MAJA 16 379 4,10
17 STIJAČIĆ MOMČILO 17 257 2,78
18 HADŽIĆ ALDINA 18 465 5,02
19 DERLING ALOJZIJ 19 282 3,05
20 AHMETSPAHIĆ KEMAL 20 357 3,86
21 NUMANOVIĆ REJHANA 21 391 4,23
22 SALKANOVIĆ SABAHUDIN 22 379 4,10
23 FEJZOVIĆ ARMINA 23 342 3,70
24 KULOVIĆ JUSUF 24 285 3,08
25 MUHIĆ FUAD 25 398 4,30
26 HASEČIĆ-MEHMEDAGIĆ MIRHA 26 248 2,68
27 SOFTIĆ JASMIN 27 305 3,30
28 KOVAČEVIĆ VILDANA 28 305 3,30
29 BJEDIĆ AZUR 29 273 2,95
30 BAJRAMOVIĆ KALMIR 30 219 2,37
31 MEŠIĆ AMELA 31 416 4,50
32 AJNADŽIĆ ABDULAH 32 212 2,29
33 HASANBAŠIĆ ZIBA 33 403 4,35
34 KURTOVIĆ ARNES 34 277 2,99
35 KASAPOVIĆ ZIKRET 35 215 2,32
36 BERBEROVIĆ-PEHLIVANOVIĆ DŽENANA 36 286 3,09
37 ŠTETA SENAD 37 299 3,23
38 REDŽIĆ EMINA 38 381 4,12
39 BEGANOVIĆ ADNAN 39 289 3,12
40 ČAMDŽIĆ EŠREF 40 291 3,14

 

A-SDA ZA EVROPSKU BIH
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ISAK RAMO 1 1.897 32,25
2 JUPIĆ AMRA 2 1.041 17,70
3 PEKIĆ DARIO 3 692 11,76
4 SOLO FAHIR 4 856 14,55
5 KOVAČEVIĆ NUDŽEJMA 5 291 4,95
6 MEHANOVIĆ MIRALEM 6 462 7,85
7 TURČINOVIĆ AHMET 7 222 3,77
8 MAHMIĆ INDIRA 8 163 2,77
9 MIOČ ANISA 9 177 3,01
10 SMAJLOVIĆ IBRO 10 196 3,33
11 BEGIĆ DŽENITA 11 231 3,93
12 KELEŠTURA MENSUD 12 182 3,09
13 KRUŠKO SALDINA 13 276 4,69
14 SEFEROVIĆ REDŽO 14 370 6,29
15 SPAHIĆ SULEJMAN 15 413 7,02
16 SCHARPF HAVA 16 133 2,26
17 IMAMOVIĆ ENES 17 274 4,66
18 BUREKOVIĆ SENIJA 18 160 2,72
19 ŠARANOVIĆ AMIR 19 372 6,32
20 GAĐUN EMIR 20 135 2,29
21 ČAHTAREVIĆ ASMIRA 21 123 2,09
22 MAHMUTOVIĆ EDIN 22 292 4,96
23 RIDŽAL ARNELA 23 145 2,46
24 MUŠINBEGOVIĆ AMER 24 138 2,35
25 TABUČIJA DŽEMKO 25 127 2,16
26 BAŠIĆ NERMINA 26 301 5,12
27 JUSIĆ NUSRET 27 156 2,65
28 GRAŠAREVIĆ ELVISA 28 98 1,67
29 ZUBANOVIĆ DENIJEL 29 92 1,56
30 ALIĆ KASIM 30 180 3,06
31 HASIĆ AZRA 31 153 2,60
32 JAŠARSPAHIĆ EDIS 32 141 2,40
33 HODŽIĆ MIRZA 33 147 2,50
34 KAVAZ MELDIN 34 234 3,98
35 NIKOLIĆ DEJAN 35 92 1,56
36 MUJANOVIĆ ADNELA 36 79 1,34
37 KARALIĆ MUAMER 37 204 3,47
38 DELIĆ ANELA 38 223 3,79
39 OSMANČEVIĆ AMEL 39 111 1,89
40 ALIČIĆ KAZAFER 40 68 1,16

 

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 HANDŽIĆ HASAN 2 1.247 22,28
2 KARAHASANOVIĆ SAMIR 5 1.234 22,05
3 OMEROVIĆ SLOBODANKA 1 287 5,13
4 MERDIĆ REŠAD 3 840 15,01
5 HADŽIĆ AZRA 4 422 7,54
6 MUJKANOVIĆ INDIRA 6 174 3,11
7 MUJANOVIĆ HARIS 7 904 16,15
8 DEDIĆ ISMET 8 108 1,93
9 HASIČEVIĆ FIKRETA 9 99 1,77
10 ALIĆ HAJRUDIN 10 930 16,62
11 DEMIR ALMEDINA 11 330 5,90
12 AGIĆ RUSMIR 12 103 1,84
13 ĐUHERIĆ ASIMA 13 112 2,00
14 BEŠIREVIĆ MIDHAT 14 129 2,30
15 LIČINA MIFTAR 15 520 9,29
16 VEJSIĆ SEJADA 16 199 3,56
17 SPAHIĆ SEDIN 17 133 2,38
18 ALIĆ MILICA 18 88 1,57
19 ALIČIĆ AMIR 19 132 2,36
20 DŽANKO MEHDI 20 115 2,05
21 MUŠIĆ ALMINA 21 273 4,88
22 OMERAŠEVIĆ JUSO 22 255 4,56
23 KADRIĆ DERVIŠA 23 77 1,38
24 BAŠIĆ AZEM 24 216 3,86
25 BEŠIĆ SABIT 25 66 1,18
26 KADRIĆ SVJETLANA 26 58 1,04
27 PAŠIĆ SEJAD 27 99 1,77
28 TURSIĆ LEJLA 28 273 4,88
29 GOGA MEMNUN 29 235 4,20
30 IBRIĆ RAMIZ 30 75 1,34
31 HADŽAN SELMA 31 188 3,36
32 GAZIBARA DŽEVAD 32 64 1,14
33 DELIĆ ALMEDINA 33 186 3,32
34 MUKIĆ DŽEVAD 34 282 5,04
35 BLIZNOVIĆ NIHAD 35 173 3,09
36 KOVAČEVIĆ NERMINA 36 91 1,63
37 GANIĆ JUNUZ 37 201 3,59
38 BARBIĆ MAJA 38 74 1,32

 

NAŠA STRANKA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 RENIĆ SANJA 1 1.171 28,99
2 FERHAT MIRZA 2 351 8,69
3 SALČINOVIĆ MELIHA 3 457 11,31
4 NEIMARLIJA JASMINA 4 251 6,21
5 ROŽAJAC ELVIR 5 299 7,40
6 OMERDIĆ NAIDA 6 264 6,53
7 KULOVIĆ BEHIJA 7 348 8,61
8 AHMIĆ NEĐAD 8 202 5,00
9 HANDŽIĆ ALAN 9 243 6,01
10 BEGANOVIĆ AMILA 10 218 5,40
11 ĆOSIĆKIĆ ALMIR 11 180 4,46
12 ZEČEVIĆ ZINAIDA 12 200 4,95
13 ĆUROVAC KENAN 13 253 6,26
14 KARIĆ BERINA 14 168 4,16
15 ŠABANOVIĆ ARNELA 15 167 4,13
16 BILALOVIĆ EMIR 16 246 6,09
17 RAVLIJA MARCELA 17 287 7,10
18 MAMELEDŽIJA MIRZA 18 140 3,47
19 TIHAK SELMA 19 146 3,61
20 HODŽIĆ AMELA 20 186 4,60
21 PAŠIĆ ADI 21 186 4,60
22 PLANINČIĆ SANDRA 22 190 4,70
23 DIZDAREVIĆ ZLATAN 23 163 4,03
24 ROKIĆ SANJA 24 176 4,36
25 SMAJLOVIĆ AKIF 25 172 4,26
26 TERZIĆ VEDRAN 26 232 5,74
27 IMAMOVIĆ MIRSADA 27 183 4,53
28 KARDAŠ MIRNES 28 204 5,05
29 KAVAZ SAFETA 29 154 3,81
30 PAŠIĆ SUZANA 30 148 3,66
31 GRADAŠČEVIĆ DŽAN 31 138 3,42
32 AKRAPOVIĆ SANJA 32 172 4,26
33 HALILOVIĆ AMIR 33 137 3,39
34 AHMIĆ ILMA 34 187 4,63